DateApartmentPricePer sq ftvs typical
30 Oct1 bedroom782 sq ftAED 1.16MAED 1,483AED 190k underlow
21 Oct1 bedroom968 sq ftAED 1.52MAED 1,570AED 170k overhigh
4 Sep1 bedroom968 sq ftAED 1.35MAED 1,395at typicalfair
23 Jul1 bedroom782 sq ftAED 1.25MAED 1,598AED 100k underlow
21 Jul1 bedroom1,014 sq ftAED 1.7MAED 1,677AED 350k overhigh
26 Jun1 bedroom1,014 sq ftAED 1.47MAED 1,448AED 120k overfair
12 Jun2 bedrooms1,472 sq ftAED 2.23MAED 1,514AED 100k overfair
10 Jun2 bedrooms1,270 sq ftAED 2.25MAED 1,772AED 120k overfair
19 May2 bedrooms1,270 sq ftAED 2.03MAED 1,598AED 100k underlow
14 May1 bedroom782 sq ftAED 1.18MAED 1,509AED 170k underlow
10 Apr1 bedroom968 sq ftAED 1.43MAED 1,472AED 80k overfair
25 Mar2 bedrooms1,270 sq ftAED 1.98MAED 1,555AED 150k underlow
23 Mar1 bedroom782 sq ftAED 1.22MAED 1,560AED 130k underlow
17 Mar1 bedroom1,014 sq ftAED 1.57MAED 1,553AED 220k overhigh
16 Mar2 bedrooms1,270 sq ftAED 2.05MAED 1,614AED 80k underfair
24 Feb3 bedrooms2,658 sq ftAED 4.25MAED 1,599
23 Feb2 bedrooms1,270 sq ftAED 2.32MAED 1,827AED 190k overhigh
23 Feb2 bedrooms1,472 sq ftAED 2.25MAED 1,529AED 120k overfair
13 Feb2 bedrooms1,270 sq ftAED 1.94MAED 1,528AED 190k underlow
22 Jan2 bedrooms1,270 sq ftAED 1.8MAED 1,417AED 330k underlow
21 Jan1 bedroom1,014 sq ftAED 1.48MAED 1,457AED 130k overfair
16 Jan1 bedroom1,014 sq ftAED 1.7MAED 1,677AED 350k overhigh
15 Jan1 bedroom968 sq ftAED 1.3MAED 1,343AED 50k underfair
12 Jan1 bedroom1,014 sq ftAED 1.32MAED 1,302AED 30k underfair
18 Dec 20251 bedroom782 sq ftAED 1.42MAED 1,809AED 70k overfair
16 Dec 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.15MAED 1,461at typicalfair
9 Dec 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 2.28MAED 1,795AED 150k overhigh
5 Dec 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.11MAED 1,433at typicalfair
4 Dec 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.4MAED 1,630AED 270k overhigh
25 Nov 20251 bedroom968 sq ftAED 1.25MAED 1,291AED 100k underlow
24 Nov 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.06MAED 1,398AED 70k underfair
19 Nov 20251 bedroom1,014 sq ftAED 1.3MAED 1,286AED 50k underfair
17 Nov 20251 bedroom968 sq ftAED 1.26MAED 1,302AED 90k underfair
3 Nov 20251 bedroom1,014 sq ftAED 1.5MAED 1,479AED 150k overhigh
24 Oct 20251 bedroom782 sq ftAED 1.08MAED 1,381AED 270k underlow
21 Oct 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 1.95MAED 1,535AED 180k underlow
21 Oct 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 1.8MAED 1,417AED 330k underlow
17 Oct 20251 bedroom1,014 sq ftAED 1.3MAED 1,282AED 50k underfair
9 Oct 20251 bedroom1,014 sq ftAED 1.33MAED 1,308at typicalfair
7 Oct 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 1.8MAED 1,417AED 330k underlow
6 Oct 20251 bedroom782 sq ftAED 1.45MAED 1,854AED 100k overfair
29 Sep 20251 bedroom782 sq ftAED 1.05MAED 1,343AED 300k underlow
29 Sep 20251 bedroom968 sq ftAED 1.58MAED 1,632AED 230k overhigh
22 Sep 20251 bedroom782 sq ftAED 1.05MAED 1,343AED 300k underlow
22 Sep 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 1.85MAED 1,457AED 280k underlow
18 Sep 20251 bedroom968 sq ftAED 1.7MAED 1,756AED 350k overhigh
3 Sep 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.2MAED 1,495AED 70k overfair
1 Sep 20251 bedroom1,014 sq ftAED 1.13MAED 1,110AED 220k underlow
29 Aug 20251 bedroom1,014 sq ftAED 1.35MAED 1,331at typicalfair
25 Aug 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 1.9MAED 1,496AED 230k underlow
5 Aug 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 1.97MAED 1,338AED 160k underlow
21 Jul 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 2MAED 1,575AED 130k underlow
9 Jul 20251 bedroom782 sq ftAED 1.12MAED 1,432AED 230k underlow
8 Jul 20251 bedroom968 sq ftAED 1.25MAED 1,291AED 100k underlow
3 Jul 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 2MAED 1,575AED 130k underlow
26 Jun 20251 bedroom968 sq ftAED 1.35MAED 1,395at typicalfair
23 Jun 20251 bedroom782 sq ftAED 1MAED 1,279AED 350k underlow
11 Jun 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 1.8MAED 1,417AED 330k underlow
4 Jun 20251 bedroom968 sq ftAED 1.48MAED 1,524AED 130k overfair
3 Jun 20253 bedrooms2,658 sq ftAED 4.09MAED 1,539
27 May 20251 bedroom782 sq ftAED 1.1MAED 1,407AED 250k underlow
13 May 20251 bedroom782 sq ftAED 1.45MAED 1,854AED 100k overfair
15 Apr 20251 bedroom782 sq ftAED 980kAED 1,253AED 370k underlow
15 Apr 20251 bedroom782 sq ftAED 990kAED 1,266AED 360k underlow
14 Apr 20251 bedroom1,014 sq ftAED 1.22MAED 1,203AED 130k underlow
10 Apr 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 1.95MAED 1,325AED 180k underlow
27 Feb 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 1.93MAED 1,308AED 200k underlow
26 Feb 20253 bedrooms2,658 sq ftAED 2.5MAED 941
25 Feb 20251 bedroom782 sq ftAED 975kAED 1,247AED 375k underlow
20 Feb 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.05MAED 1,393AED 80k underfair
19 Feb 20251 bedroom782 sq ftAED 1.5MAED 1,918AED 150k overhigh
17 Feb 20251 bedroom968 sq ftAED 1.35MAED 1,395at typicalfair
17 Feb 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.05MAED 1,393AED 80k underfair
10 Feb 20252 bedrooms1,270 sq ftAED 1.85MAED 1,457AED 280k underlow
28 Jan 20251 bedroom968 sq ftAED 1.15MAED 1,188AED 200k underlow
16 Jan 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.25MAED 1,529AED 120k overfair
8 Jan 20252 bedrooms1,472 sq ftAED 2.2MAED 1,491AED 70k overfair
3 Jan 20251 bedroom484 sq ftAED 622kAED 1,285AED 728k underlow
27 Dec 20243 bedrooms2,658 sq ftAED 3.64MAED 1,369
16 Dec 20242 bedrooms1,270 sq ftAED 2MAED 1,575AED 130k underlow
27 Nov 20241 bedroom1,014 sq ftAED 1.01MAED 993AED 340k underlow
19 Nov 20241 bedroom968 sq ftAED 1.15MAED 1,188AED 200k underlow
30 Oct 20242 bedrooms1,472 sq ftAED 1.94MAED 1,318AED 190k underlow
17 Oct 20242 bedrooms1,472 sq ftAED 1.9MAED 1,291AED 230k underlow
8 Oct 20241 bedroom782 sq ftAED 900kAED 1,151AED 450k underlow
1 Oct 20241 bedroom782 sq ftAED 1.04MAED 1,330AED 310k underlow
23 Sep 20242 bedrooms1,472 sq ftAED 1.95MAED 1,325AED 180k underlow
23 Sep 20241 bedroom968 sq ftAED 996kAED 1,029AED 354k underlow
17 Sep 20242 bedrooms1,472 sq ftAED 2MAED 1,359AED 130k underlow
12 Sep 20241 bedroom782 sq ftAED 1.07MAED 1,368AED 280k underlow
10 Sep 20242 bedrooms1,472 sq ftAED 1.95MAED 1,325AED 180k underlow
10 Sep 20242 bedrooms1,472 sq ftAED 1.95MAED 1,325AED 180k underlow
10 Sep 20241 bedroom782 sq ftAED 1.35MAED 1,726at typicalfair
9 Sep 20242 bedrooms1,472 sq ftAED 1.6MAED 1,087AED 530k underlow
4 Sep 20242 bedrooms1,270 sq ftAED 1.35MAED 1,063AED 780k underlow
3 Sep 20241 bedroom782 sq ftAED 1.14MAED 1,458AED 210k underlow
15 Aug 20241 bedroom968 sq ftAED 1.28MAED 1,317AED 70k underfair
24 Jul 20241 bedroom968 sq ftAED 1.25MAED 1,291AED 100k underlow
22 Jul 20242 bedrooms1,270 sq ftAED 1.65MAED 1,299AED 480k underlow
17 Jul 20241 bedroom968 sq ftAED 1.1MAED 1,136AED 250k underlow