DateApartmentPricePer sq ftvs typical
2 Nov1 bedroom691 sq ftAED 2.05MAED 2,967AED 300k overhigh
28 Jul2 bedrooms1,155 sq ftAED 3MAED 2,597AED 80k overfair
27 Jul2 bedrooms1,133 sq ftAED 2.92MAED 2,576at typicalfair
22 Jun2 bedrooms1,173 sq ftAED 2.9MAED 2,472at typicalfair
11 Jun2 bedrooms1,155 sq ftAED 2.95MAED 2,554at typicalfair
9 Jun1 bedroom691 sq ftAED 1.9MAED 2,749AED 150k overfair
16 May1 bedroom346 sq ftAED 750kAED 2,169AED 1M underlow
14 May2 bedrooms1,141 sq ftAED 2.85MAED 2,497AED 70k underfair
29 Apr2 bedrooms1,140 sq ftAED 2.97MAED 2,600at typicalfair
9 Mar3 bedrooms1,972 sq ftAED 5.15MAED 2,611
5 Mar2 bedrooms1,181 sq ftAED 3.25MAED 2,751AED 330k overhigh
23 Feb2 bedrooms1,138 sq ftAED 3.2MAED 2,811AED 280k overhigh
30 Jan1 bedroom691 sq ftAED 1.85MAED 2,676AED 100k overfair
20 Jan3 bedrooms1,972 sq ftAED 4.8MAED 2,433
8 Jan2 bedrooms1,133 sq ftAED 3.25MAED 2,868AED 330k overhigh
22 Dec 20251 bedroom691 sq ftAED 2.05MAED 2,967AED 300k overhigh
15 Dec 20252 bedrooms1,135 sq ftAED 3.25MAED 2,864AED 330k overhigh
9 Dec 20252 bedrooms1,135 sq ftAED 2.9MAED 2,555at typicalfair
5 Dec 20252 bedrooms1,135 sq ftAED 3.18MAED 2,802AED 260k overhigh
1 Dec 20251 bedroom692 sq ftAED 1.5MAED 2,169AED 250k underlow
19 Nov 20251 bedroom692 sq ftAED 1.69MAED 2,436AED 60k underfair
11 Nov 20252 bedrooms1,186 sq ftAED 3.12MAED 2,628AED 200k overfair
7 Nov 20251 bedroom692 sq ftAED 1.67MAED 2,415AED 80k underfair
3 Nov 20251 bedroom692 sq ftAED 1.86MAED 2,684AED 110k overfair
31 Oct 20252 bedrooms1,172 sq ftAED 3.2MAED 2,730AED 280k overhigh
14 Oct 20252 bedrooms1,173 sq ftAED 2.7MAED 2,301AED 220k underlow
7 Oct 20251 bedroom691 sq ftAED 2MAED 2,893AED 250k overfair
22 Aug 20251 bedroom691 sq ftAED 1.99MAED 2,880AED 240k overfair
13 Aug 20252 bedrooms1,155 sq ftAED 3.1MAED 2,684AED 180k overfair
16 Jul 20251 bedroom692 sq ftAED 2.01MAED 2,906AED 260k overhigh
1 Jul 20252 bedrooms1,184 sq ftAED 2.4MAED 2,028AED 520k underlow
25 Jun 20251 bedroom691 sq ftAED 1.55MAED 2,243AED 200k underlow
11 Jun 20251 bedroom692 sq ftAED 1.7MAED 2,458AED 50k underfair
10 Jun 20251 bedroom692 sq ftAED 1.5MAED 2,169AED 250k underlow
28 May 20252 bedrooms1,155 sq ftAED 3MAED 2,597AED 80k overfair
22 May 20252 bedrooms1,189 sq ftAED 3.5MAED 2,943AED 580k overhigh
22 May 20251 bedroom691 sq ftAED 1.68MAED 2,431AED 70k underfair
24 Apr 20251 bedroom691 sq ftAED 1.97MAED 2,851AED 220k overfair
21 Apr 20251 bedroom692 sq ftAED 2.06MAED 2,979AED 310k overhigh
7 Apr 20252 bedrooms1,186 sq ftAED 3.38MAED 2,851AED 460k overhigh
31 Mar 20252 bedrooms1,155 sq ftAED 2.7MAED 2,338AED 220k underlow
20 Mar 20252 bedrooms1,173 sq ftAED 2.85MAED 2,429AED 70k underfair
18 Mar 20251 bedroom691 sq ftAED 2.65MAED 3,835AED 900k overhigh
12 Mar 20253 bedrooms1,984 sq ftAED 6MAED 3,025
27 Feb 20251 bedroom691 sq ftAED 2.19MAED 3,169AED 440k overhigh
19 Feb 20251 bedroom691 sq ftAED 2MAED 2,894AED 250k overfair
19 Feb 20252 bedrooms1,155 sq ftAED 3.2MAED 2,771AED 280k overhigh
20 Jan 20252 bedrooms1,173 sq ftAED 2.85MAED 2,429AED 70k underfair
10 Jan 20251 bedroom691 sq ftAED 1.7MAED 2,459AED 50k underfair
6 Jan 20252 bedrooms1,140 sq ftAED 3.2MAED 2,806AED 280k overhigh
3 Jan 20251 bedroom691 sq ftAED 1.7MAED 2,459AED 50k underfair
30 Dec 20241 bedroom692 sq ftAED 2MAED 2,892AED 250k overfair
23 Dec 20242 bedrooms1,141 sq ftAED 2.85MAED 2,497AED 70k underfair
16 Dec 20242 bedrooms1,185 sq ftAED 2.55MAED 2,152AED 370k underlow
9 Dec 20242 bedrooms1,173 sq ftAED 2.9MAED 2,472at typicalfair
5 Dec 20241 bedroom692 sq ftAED 1.6MAED 2,312AED 150k underlow
26 Nov 20241 bedroom691 sq ftAED 1.75MAED 2,532at typicalfair
20 Nov 20241 bedroom691 sq ftAED 1.6MAED 2,315AED 150k underlow
19 Nov 20242 bedrooms1,186 sq ftAED 3.15MAED 2,657AED 230k overfair
11 Nov 20241 bedroom691 sq ftAED 2MAED 2,894AED 250k overfair
9 Oct 20242 bedrooms1,173 sq ftAED 2.49MAED 2,122AED 430k underlow
3 Oct 20242 bedrooms1,140 sq ftAED 2.8MAED 2,455AED 120k underfair
2 Oct 20241 bedroom692 sq ftAED 2.08MAED 3,008AED 330k overhigh
24 Sep 20242 bedrooms1,181 sq ftAED 3.05MAED 2,582AED 130k overfair
13 Sep 20241 bedroom691 sq ftAED 1.7MAED 2,459AED 50k underfair
3 Sep 20241 bedroom691 sq ftAED 1.55MAED 2,243AED 200k underlow
29 Aug 20241 bedroom692 sq ftAED 1.8MAED 2,603AED 50k overfair
26 Aug 20241 bedroom691 sq ftAED 2MAED 2,894AED 250k overfair
6 Aug 20242 bedrooms1,173 sq ftAED 2.8MAED 2,386AED 120k underfair
30 Jul 20242 bedrooms1,186 sq ftAED 3MAED 2,531AED 80k overfair
22 Jul 20241 bedroom692 sq ftAED 1.75MAED 2,530at typicalfair
18 Jul 20242 bedrooms1,189 sq ftAED 2.6MAED 2,187AED 320k underlow
12 Jul 20241 bedroom691 sq ftAED 1.7MAED 2,459AED 50k underfair
27 Jun 20241 bedroom692 sq ftAED 1.66MAED 2,400AED 90k underfair
25 Jun 20243 bedrooms1,972 sq ftAED 5.45MAED 2,763
30 May 20243 bedrooms1,984 sq ftAED 5.5MAED 2,773
23 May 20241 bedroom691 sq ftAED 1.39MAED 2,011AED 360k underlow
14 May 20241 bedroom692 sq ftAED 2MAED 2,892AED 250k overfair
6 May 20241 bedroom692 sq ftAED 2.05MAED 2,964AED 300k overhigh
25 Apr 20241 bedroom692 sq ftAED 1.65MAED 2,386AED 100k underfair
15 Apr 20241 bedroom691 sq ftAED 1.9MAED 2,749AED 150k overfair
4 Apr 20242 bedrooms1,155 sq ftAED 2.43MAED 2,104AED 490k underlow
29 Mar 20243 bedrooms1,984 sq ftAED 6.1MAED 3,075
26 Mar 20242 bedrooms1,173 sq ftAED 2.9MAED 2,472at typicalfair
25 Mar 20242 bedrooms1,133 sq ftAED 2.45MAED 2,162AED 470k underlow
21 Mar 20242 bedrooms1,172 sq ftAED 3MAED 2,560AED 80k overfair
21 Mar 20241 bedroom691 sq ftAED 1.56MAED 2,257AED 190k underlow
20 Mar 20241 bedroom691 sq ftAED 1.61MAED 2,329AED 140k underfair
15 Mar 20242 bedrooms1,155 sq ftAED 2.7MAED 2,338AED 220k underlow
4 Mar 20241 bedroom692 sq ftAED 1.56MAED 2,256AED 190k underlow
19 Jan 20241 bedroom692 sq ftAED 1.58MAED 2,277AED 170k underlow
17 Jan 20241 bedroom691 sq ftAED 2MAED 2,894AED 250k overfair
10 Jan 20242 bedrooms1,155 sq ftAED 2.9MAED 2,511at typicalfair
9 Jan 20243 bedrooms1,972 sq ftAED 5.4MAED 2,738
2 Jan 20241 bedroom692 sq ftAED 1.61MAED 2,328AED 140k underfair