DateApartmentPricePer sq ftvs typical
21 Oct2 bedrooms1,345 sq ftAED 3.5MAED 2,603AED 260k overfair
31 Jul2 bedrooms1,339 sq ftAED 3.68MAED 2,745AED 440k overfair
28 Jul2 bedrooms1,502 sq ftAED 3.6MAED 2,397AED 360k overfair
14 Jul2 bedrooms1,417 sq ftAED 4.15MAED 2,928AED 910k overhigh
14 Jul2 bedrooms1,330 sq ftAED 4.05MAED 3,045AED 810k overfair
9 Jul2 bedrooms1,351 sq ftAED 3.5MAED 2,591AED 260k overfair
9 Jul2 bedrooms1,350 sq ftAED 3.55MAED 2,630AED 310k overfair
18 May2 bedrooms1,348 sq ftAED 4.2MAED 3,116AED 960k overhigh
25 Mar2 bedrooms1,353 sq ftAED 3.95MAED 2,919AED 710k overfair
10 Feb2 bedrooms1,616 sq ftAED 5.2MAED 3,219AED 1.96M overhigh
10 Feb2 bedrooms1,616 sq ftAED 5.06MAED 3,129AED 1.82M overhigh
10 Feb2 bedrooms1,617 sq ftAED 4.96MAED 3,068AED 1.72M overhigh
10 Feb1 bedroom938 sq ftAED 2.64MAED 2,816AED 310k overfair
10 Feb2 bedrooms1,808 sq ftAED 5.15MAED 2,850AED 1.91M overhigh
10 Feb1 bedroom938 sq ftAED 2.55MAED 2,717AED 220k overfair
22 Jan2 bedrooms1,353 sq ftAED 3.88MAED 2,868AED 640k overfair
16 Dec 20251 bedroom938 sq ftAED 2.69MAED 2,872AED 360k overfair
10 Dec 20252 bedrooms1,432 sq ftAED 4.27MAED 2,985AED 1.03M overhigh
9 Dec 20253 bedrooms1,770 sq ftAED 6.38MAED 3,601
13 Nov 20252 bedrooms1,510 sq ftAED 3.97MAED 2,629AED 730k overfair
6 Nov 20252 bedrooms1,351 sq ftAED 4.18MAED 3,094AED 940k overhigh
27 Oct 20251 bedroom944 sq ftAED 2.83MAED 2,999AED 500k overhigh
13 Oct 20251 bedroom941 sq ftAED 2.74MAED 2,911AED 410k overhigh
9 Oct 20254 bedrooms1,343 sq ftAED 1.67MAED 1,244
9 Oct 20253 bedrooms1,875 sq ftAED 2.48MAED 1,323
25 Sep 20251 bedroom938 sq ftAED 2.66MAED 2,840AED 330k overfair
21 Aug 20251 bedroom920 sq ftAED 2.58MAED 2,809AED 250k overfair
19 Aug 20252 bedrooms2,455 sq ftAED 5MAED 2,037AED 1.76M overhigh
13 Aug 20252 bedrooms1,362 sq ftAED 4.87MAED 3,575AED 1.63M overhigh
5 Aug 20253 bedrooms1,770 sq ftAED 6.5MAED 3,670
31 Jul 20252 bedrooms1,450 sq ftAED 4.02MAED 2,775AED 780k overfair
30 Jul 20252 bedrooms1,449 sq ftAED 4.06MAED 2,803AED 820k overfair
30 Jul 20251 bedroom920 sq ftAED 2.59MAED 2,811AED 260k overfair
10 Jul 20252 bedrooms1,354 sq ftAED 4.19MAED 3,096AED 950k overhigh
4 Jul 20251 bedroom920 sq ftAED 2.7MAED 2,935AED 370k overfair
4 Jul 20251 bedroom938 sq ftAED 2.82MAED 3,003AED 490k overhigh
2 Jul 20251 bedroom941 sq ftAED 2.72MAED 2,888AED 390k overfair
24 Jun 20252 bedrooms1,450 sq ftAED 4.02MAED 2,775AED 780k overfair
30 May 20251 bedroom938 sq ftAED 2.72MAED 2,901AED 390k overfair
30 May 20251 bedroom1,082 sq ftAED 3.04MAED 2,810AED 710k overhigh
29 May 20252 bedrooms1,450 sq ftAED 4.07MAED 2,806AED 830k overhigh
13 May 20251 bedroom938 sq ftAED 2.8MAED 2,980AED 470k overhigh
9 May 20251 bedroom1,082 sq ftAED 3.02MAED 2,794AED 690k overhigh
8 May 20251 bedroom941 sq ftAED 2.62MAED 2,789AED 290k overfair
30 Apr 20252 bedrooms1,470 sq ftAED 4.99MAED 3,392AED 1.75M overhigh
29 Apr 20253 bedrooms1,919 sq ftAED 6.28MAED 3,272
21 Apr 20251 bedroom938 sq ftAED 2.76MAED 2,939AED 430k overhigh
14 Apr 20252 bedrooms1,501 sq ftAED 4.31MAED 2,874AED 1.07M overhigh
14 Apr 20252 bedrooms1,344 sq ftAED 4.33MAED 3,224AED 1.09M overhigh
11 Apr 20252 bedrooms1,350 sq ftAED 4.22MAED 3,128AED 980k overhigh
9 Apr 20252 bedrooms1,508 sq ftAED 4.06MAED 2,694AED 820k overfair
2 Apr 20251 bedroom941 sq ftAED 2.68MAED 2,854AED 350k overfair
28 Mar 20251 bedroom941 sq ftAED 2.66MAED 2,826AED 330k overfair
25 Mar 20253 bedrooms2,202 sq ftAED 6.48MAED 2,944
25 Mar 20252 bedrooms1,510 sq ftAED 4.01MAED 2,656AED 770k overfair
21 Mar 20252 bedrooms1,432 sq ftAED 4.78MAED 3,334AED 1.54M overhigh
19 Mar 20251 bedroom1,082 sq ftAED 3MAED 2,771AED 670k overhigh
19 Mar 20251 bedroom938 sq ftAED 2.75MAED 2,927AED 420k overhigh
13 Mar 20252 bedrooms1,346 sq ftAED 4.25MAED 3,161AED 1.01M overhigh
13 Mar 20252 bedrooms1,345 sq ftAED 4.1MAED 3,049AED 860k overhigh
7 Mar 20252 bedrooms1,339 sq ftAED 3.8MAED 2,837AED 560k overfair
3 Mar 20251 bedroom941 sq ftAED 2.46MAED 2,615AED 130k overfair
26 Feb 20251 bedroom938 sq ftAED 2.75MAED 2,927AED 420k overhigh
26 Feb 20251 bedroom941 sq ftAED 2.81MAED 2,981AED 480k overhigh
25 Feb 20251 bedroom944 sq ftAED 2.7MAED 2,865AED 370k overfair
13 Feb 20251 bedroom1,082 sq ftAED 2.9MAED 2,678AED 570k overhigh
12 Feb 20252 bedrooms1,347 sq ftAED 3.91MAED 2,902AED 670k overfair
12 Feb 20253 bedrooms1,871 sq ftAED 6.42MAED 3,429
10 Feb 20251 bedroom944 sq ftAED 2.81MAED 2,973AED 480k overhigh
10 Feb 20252 bedrooms1,341 sq ftAED 4.26MAED 3,179AED 1.02M overhigh
3 Feb 20252 bedrooms1,373 sq ftAED 3.84MAED 2,797AED 600k overfair
31 Jan 20252 bedrooms1,417 sq ftAED 3.84MAED 2,709AED 600k overfair
30 Jan 20252 bedrooms1,354 sq ftAED 4.26MAED 3,149AED 1.02M overhigh
22 Oct 20243 bedrooms1,875 sq ftAED 4.03MAED 2,150
22 Oct 20242 bedrooms1,470 sq ftAED 3.16MAED 2,150AED 80k underfair
22 Oct 20242 bedrooms1,348 sq ftAED 2.9MAED 2,150AED 340k underlow
22 Oct 20242 bedrooms1,330 sq ftAED 2.86MAED 2,150AED 380k underlow
22 Oct 20242 bedrooms1,395 sq ftAED 3MAED 2,150AED 240k underfair
22 Oct 20242 bedrooms1,353 sq ftAED 2.91MAED 2,150AED 330k underfair
21 Oct 20242 bedrooms1,404 sq ftAED 3.02MAED 2,150AED 220k underfair
21 Oct 20242 bedrooms1,502 sq ftAED 3.23MAED 2,150at typicalfair
21 Oct 20242 bedrooms1,350 sq ftAED 2.9MAED 2,150AED 340k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,351 sq ftAED 2.91MAED 2,150AED 330k underfair
21 Oct 20242 bedrooms1,501 sq ftAED 3.23MAED 2,150at typicalfair
21 Oct 20243 bedrooms1,770 sq ftAED 3.81MAED 2,150
21 Oct 20242 bedrooms1,330 sq ftAED 2.86MAED 2,150AED 380k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,330 sq ftAED 2.86MAED 2,150AED 380k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,356 sq ftAED 2.91MAED 2,150AED 330k underfair
21 Oct 20242 bedrooms1,362 sq ftAED 2.93MAED 2,150AED 310k underfair
21 Oct 20243 bedrooms1,871 sq ftAED 4.02MAED 2,150
21 Oct 20242 bedrooms1,346 sq ftAED 2.89MAED 2,150AED 350k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,347 sq ftAED 2.9MAED 2,150AED 340k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,344 sq ftAED 2.89MAED 2,150AED 350k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,508 sq ftAED 3.24MAED 2,150at typicalfair
21 Oct 20242 bedrooms1,340 sq ftAED 2.88MAED 2,150AED 360k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,354 sq ftAED 2.91MAED 2,150AED 330k underfair
21 Oct 20241 bedroom944 sq ftAED 2.03MAED 2,150AED 300k underfair
21 Oct 20242 bedrooms1,341 sq ftAED 2.88MAED 2,150AED 360k underlow
21 Oct 20242 bedrooms1,354 sq ftAED 2.91MAED 2,150AED 330k underfair
21 Oct 20244 bedrooms1,343 sq ftAED 2.89MAED 2,150