DateApartmentPricePer sq ftvs typical
15 Sep2 bedrooms1,302 sq ftAED 1.44MAED 1,102AED 140k overfair
8 Sep2 bedrooms1,210 sq ftAED 1.42MAED 1,174AED 120k overfair
18 Jun2 bedrooms1,210 sq ftAED 1.3MAED 1,075at typicalfair
12 Jun2 bedrooms1,751 sq ftAED 1.8MAED 1,028AED 500k overhigh
14 May2 bedrooms1,302 sq ftAED 1.35MAED 1,037AED 50k overfair
7 May2 bedrooms1,779 sq ftAED 1.58MAED 885AED 280k overhigh
6 Apr2 bedrooms1,710 sq ftAED 1.83MAED 1,067AED 530k overhigh
12 Feb2 bedrooms1,302 sq ftAED 1.58MAED 1,210AED 280k overhigh
4 Feb2 bedrooms1,302 sq ftAED 1.58MAED 1,214AED 280k overhigh
7 Jan2 bedrooms1,302 sq ftAED 1.55MAED 1,191AED 250k overfair
5 Dec 20252 bedrooms1,302 sq ftAED 1.65MAED 1,267AED 350k overhigh
6 Nov 20252 bedrooms1,302 sq ftAED 1.58MAED 1,214AED 280k overhigh
3 Nov 20253 bedrooms2,529 sq ftAED 2.05MAED 811AED 200k overfair
31 Oct 20253 bedrooms2,398 sq ftAED 2.25MAED 938AED 400k overhigh
27 Oct 20252 bedrooms1,302 sq ftAED 1.6MAED 1,229AED 300k overhigh
22 Oct 20252 bedrooms1,677 sq ftAED 1.9MAED 1,133AED 600k overhigh
3 Oct 20252 bedrooms1,210 sq ftAED 1.44MAED 1,186AED 140k overfair
1 Oct 20252 bedrooms1,302 sq ftAED 1.58MAED 1,214AED 280k overhigh
10 Jul 20253 bedrooms2,507 sq ftAED 2.22MAED 885AED 370k overhigh
2 Jul 20253 bedrooms2,652 sq ftAED 2.05MAED 773AED 200k overfair
10 Jun 20252 bedrooms1,767 sq ftAED 1.7MAED 962AED 400k overhigh
27 May 20253 bedrooms2,572 sq ftAED 1.85MAED 719at typicalfair
5 May 20253 bedrooms2,604 sq ftAED 2.15MAED 826AED 300k overhigh
1 May 20252 bedrooms1,302 sq ftAED 1.58MAED 1,210AED 280k overhigh
16 Apr 20252 bedrooms1,210 sq ftAED 1.44MAED 1,186AED 140k overfair
20 Mar 20253 bedrooms2,279 sq ftAED 1.85MAED 812at typicalfair
11 Mar 20252 bedrooms1,678 sq ftAED 1.68MAED 998AED 380k overhigh
7 Mar 20252 bedrooms1,302 sq ftAED 1.55MAED 1,191AED 250k overfair
6 Mar 20252 bedrooms1,935 sq ftAED 1.6MAED 827AED 300k overhigh
5 Mar 20252 bedrooms1,302 sq ftAED 1.56MAED 1,198AED 260k overhigh
17 Feb 20253 bedrooms2,444 sq ftAED 1.93MAED 788AED 80k overfair
12 Feb 20252 bedrooms1,210 sq ftAED 1.27MAED 1,050AED 30k underfair
12 Feb 20252 bedrooms1,677 sq ftAED 1.73MAED 1,028AED 430k overhigh
5 Feb 20252 bedrooms1,210 sq ftAED 1.44MAED 1,190AED 140k overfair
27 Jan 20252 bedrooms1,759 sq ftAED 1.79MAED 1,018AED 490k overhigh
23 Jan 20252 bedrooms1,210 sq ftAED 1.25MAED 1,033AED 50k underfair
30 Dec 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.6MAED 1,229AED 300k overhigh
30 Dec 20243 bedrooms2,757 sq ftAED 2.1MAED 762AED 250k overhigh
30 Dec 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.45MAED 1,114AED 150k overfair
20 Dec 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.29MAED 991at typicalfair
18 Dec 20243 bedrooms2,735 sq ftAED 2.11MAED 771AED 260k overhigh
7 Nov 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.4MAED 1,075AED 100k overfair
24 Oct 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.4MAED 1,075AED 100k overfair
21 Oct 20242 bedrooms1,751 sq ftAED 1.55MAED 885AED 250k overfair
21 Oct 20242 bedrooms1,731 sq ftAED 1.63MAED 939AED 330k overhigh
18 Oct 20242 bedrooms1,678 sq ftAED 1.21MAED 722AED 90k underfair
17 Oct 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.4MAED 1,075AED 100k overfair
11 Oct 20242 bedrooms1,759 sq ftAED 1.6MAED 910AED 300k overhigh
10 Oct 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.22MAED 1,008AED 80k underfair
10 Oct 20243 bedrooms2,735 sq ftAED 1.75MAED 640AED 100k underlow
3 Oct 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.35MAED 1,037AED 50k overfair
1 Oct 20243 bedrooms3,800 sq ftAED 2.04MAED 537AED 190k overfair
30 Sep 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.4MAED 1,157AED 100k overfair
27 Sep 20243 bedrooms3,474 sq ftAED 2.02MAED 580AED 170k overfair
26 Sep 20242 bedrooms1,680 sq ftAED 1.55MAED 922AED 250k overfair
12 Sep 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.29MAED 1,066at typicalfair
3 Sep 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.35MAED 1,037AED 50k overfair
26 Aug 20243 bedrooms2,770 sq ftAED 1.9MAED 686AED 50k overfair
26 Aug 20243 bedrooms2,521 sq ftAED 1.8MAED 714AED 50k underfair
26 Aug 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.22MAED 1,008AED 80k underfair
20 Aug 20243 bedrooms2,819 sq ftAED 1.7MAED 603AED 150k underlow
13 Aug 20243 bedrooms2,757 sq ftAED 1.5MAED 544AED 350k underlow
13 Aug 20243 bedrooms2,218 sq ftAED 1.8MAED 812AED 50k underfair
13 Aug 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.3MAED 999at typicalfair
7 Aug 20243 bedrooms2,288 sq ftAED 1.83MAED 798at typicalfair
10 Jul 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.12MAED 856AED 180k underlow
8 Jul 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.19MAED 980AED 110k underfair
4 Jul 20242 bedrooms1,692 sq ftAED 1.45MAED 857AED 150k overfair
3 Jul 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.1MAED 845AED 200k underlow
25 Jun 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.1MAED 909AED 200k underlow
14 Jun 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.28MAED 983at typicalfair
13 Jun 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.15MAED 883AED 150k underfair
10 Jun 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.08MAED 889AED 220k underlow
29 May 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.17MAED 967AED 130k underfair
22 May 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 715kAED 549AED 585k underlow
14 May 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.1MAED 845AED 200k underlow
14 May 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1MAED 768AED 300k underlow
10 May 20243 bedrooms2,893 sq ftAED 1.8MAED 622AED 50k underfair
7 May 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.13MAED 930AED 170k underfair
29 Apr 20242 bedrooms1,795 sq ftAED 1.2MAED 669AED 100k underfair
23 Apr 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.2MAED 922AED 100k underfair
19 Apr 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.24MAED 949AED 60k underfair
15 Apr 20242 bedrooms2,216 sq ftAED 1.3MAED 587at typicalfair
19 Mar 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1MAED 827AED 300k underlow
18 Mar 20242 bedrooms1,678 sq ftAED 1.35MAED 805AED 50k overfair
13 Mar 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 930kAED 769AED 370k underlow
12 Mar 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.1MAED 909AED 200k underlow
8 Mar 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.01MAED 776AED 290k underlow
5 Mar 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 965kAED 798AED 335k underlow
29 Feb 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.1MAED 909AED 200k underlow
26 Feb 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1.12MAED 856AED 180k underlow
23 Feb 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1MAED 768AED 300k underlow
22 Feb 20242 bedrooms1,210 sq ftAED 1.05MAED 868AED 250k underlow
19 Feb 20242 bedrooms1,779 sq ftAED 1.25MAED 703AED 50k underfair
19 Feb 20243 bedrooms2,438 sq ftAED 1.6MAED 656AED 250k underlow
13 Feb 20242 bedrooms1,677 sq ftAED 1.24MAED 739AED 60k underfair
12 Feb 20242 bedrooms1,302 sq ftAED 1MAED 768AED 300k underlow
9 Feb 20243 bedrooms2,398 sq ftAED 1.6MAED 667AED 250k underlow
1 Feb 20242 bedrooms1,680 sq ftAED 1.18MAED 699AED 120k underfair
15 Jan 20243 bedrooms2,232 sq ftAED 1.38MAED 620AED 470k underlow