DateApartmentPricePer sq ftvs typical
30 Oct1 bedroom742 sq ftAED 971kAED 1,308AED 271k overhigh
8 Oct1 bedroom621 sq ftAED 870kAED 1,402AED 170k overfair
5 Oct1 bedroom450 sq ftAED 708kAED 1,574at typicalfair
2 Oct2 bedrooms819 sq ftAED 1MAED 1,221
28 Sep1 bedroom921 sq ftAED 1.04MAED 1,129AED 340k overhigh
21 Sep2 bedrooms819 sq ftAED 1.05MAED 1,282
25 Aug1 bedroom450 sq ftAED 630kAED 1,402AED 70k underfair
14 Aug3 bedrooms1,228 sq ftAED 1.4MAED 1,140
3 Jul1 bedroom775 sq ftAED 950kAED 1,225AED 250k overhigh
22 Apr1 bedroom771 sq ftAED 625kAED 811AED 75k underlow
16 Apr1 bedroom445 sq ftAED 700kAED 1,572at typicalfair
9 Apr1 bedroom450 sq ftAED 720kAED 1,602AED 20k overfair
30 Mar1 bedroom484 sq ftAED 650kAED 1,343AED 50k underfair
17 Feb4 bedrooms2,658 sq ftAED 3.03MAED 1,138
12 Jan1 bedroom540 sq ftAED 885kAED 1,640AED 185k overfair
23 Dec 20254 bedrooms2,488 sq ftAED 2.35MAED 945
3 Dec 20252 bedrooms1,228 sq ftAED 1.75MAED 1,425
27 Nov 20251 bedroom478 sq ftAED 780kAED 1,631AED 80k overfair
19 Nov 20251 bedroom386 sq ftAED 435kAED 1,126AED 265k underlow
17 Nov 20251 bedroom416 sq ftAED 710kAED 1,705at typicalfair
17 Nov 20251 bedroom1,159 sq ftAED 1.22MAED 1,053AED 520k overhigh
12 Nov 20251 bedroom621 sq ftAED 860kAED 1,386AED 160k overfair
5 Nov 20251 bedroom400 sq ftAED 800kAED 2,002AED 100k overfair
13 Oct 20251 bedroom921 sq ftAED 1.06MAED 1,150AED 360k overhigh
26 Sep 20251 bedroom446 sq ftAED 650kAED 1,456AED 50k underfair
25 Sep 20251 bedroom478 sq ftAED 621kAED 1,298AED 79k underlow
9 Sep 20251 bedroom771 sq ftAED 935kAED 1,213AED 235k overhigh
1 Sep 20252 bedrooms1,228 sq ftAED 1.22MAED 995
28 Aug 20251 bedroom450 sq ftAED 577kAED 1,283AED 123k underlow
27 Aug 20251 bedroom450 sq ftAED 700kAED 1,557at typicalfair
27 Aug 20251 bedroom621 sq ftAED 830kAED 1,338AED 130k overfair
22 Aug 20251 bedroom450 sq ftAED 600kAED 1,335AED 100k underlow
21 Aug 20251 bedroom450 sq ftAED 670kAED 1,491AED 30k underfair
20 Aug 20251 bedroom445 sq ftAED 652kAED 1,465AED 48k underfair
13 Aug 20251 bedroom771 sq ftAED 1.15MAED 1,492AED 450k overhigh
12 Aug 20251 bedroom775 sq ftAED 950kAED 1,225AED 250k overhigh
30 Jul 20251 bedroom445 sq ftAED 600kAED 1,348AED 100k underlow
29 Jul 20253 bedrooms1,228 sq ftAED 1.9MAED 1,547
28 Jul 20252 bedrooms819 sq ftAED 1.1MAED 1,343
23 Jul 20251 bedroom416 sq ftAED 650kAED 1,561AED 50k underfair
22 Jul 20251 bedroom450 sq ftAED 700kAED 1,557at typicalfair
7 Jul 20251 bedroom921 sq ftAED 1.09MAED 1,177AED 390k overhigh
17 Jun 20251 bedroom540 sq ftAED 700kAED 1,297at typicalfair
9 Jun 20251 bedroom921 sq ftAED 920kAED 998AED 220k overfair
3 Jun 20251 bedroom771 sq ftAED 1.01MAED 1,315AED 310k overhigh
27 May 20252 bedrooms954 sq ftAED 1.23MAED 1,290
16 Apr 20252 bedrooms819 sq ftAED 972kAED 1,187
8 Apr 20251 bedroom921 sq ftAED 1.2MAED 1,302AED 500k overhigh
26 Mar 20251 bedroom540 sq ftAED 648kAED 1,202AED 52k underfair
24 Mar 20251 bedroom445 sq ftAED 600kAED 1,348AED 100k underlow
28 Feb 20251 bedroom484 sq ftAED 660kAED 1,363AED 40k underfair
19 Feb 20251 bedroom450 sq ftAED 675kAED 1,502AED 25k underfair
18 Feb 20253 bedrooms1,228 sq ftAED 1.39MAED 1,128
11 Feb 20251 bedroom921 sq ftAED 1.15MAED 1,248AED 450k overhigh
28 Jan 20253 bedrooms1,228 sq ftAED 1.15MAED 934
16 Jan 20251 bedroom450 sq ftAED 600kAED 1,335AED 100k underlow
13 Jan 20251 bedroom540 sq ftAED 750kAED 1,390AED 50k overfair
2 Jan 20252 bedrooms1,228 sq ftAED 1.15MAED 936
20 Dec 20241 bedroom621 sq ftAED 1.08MAED 1,732AED 380k overhigh
19 Dec 20241 bedroom775 sq ftAED 925kAED 1,193AED 225k overhigh
11 Dec 20241 bedroom621 sq ftAED 865kAED 1,394AED 165k overfair
18 Nov 20241 bedroom445 sq ftAED 650kAED 1,460AED 50k underfair
8 Nov 20241 bedroom734 sq ftAED 1.1MAED 1,498AED 400k overhigh
6 Nov 20241 bedroom400 sq ftAED 600kAED 1,501AED 100k underlow
6 Nov 20244 bedrooms2,488 sq ftAED 2.11MAED 850
28 Oct 20241 bedroom450 sq ftAED 482kAED 1,072AED 218k underlow
25 Oct 20241 bedroom708 sq ftAED 825kAED 1,165AED 125k overfair
24 Oct 20241 bedroom540 sq ftAED 600kAED 1,112AED 100k underlow
21 Oct 20241 bedroom450 sq ftAED 500kAED 1,112AED 200k underlow
7 Oct 20241 bedroom540 sq ftAED 620kAED 1,149AED 80k underlow
4 Oct 20241 bedroom416 sq ftAED 650kAED 1,561AED 50k underfair
2 Oct 20241 bedroom621 sq ftAED 850kAED 1,370AED 150k overfair
25 Sep 20241 bedroom445 sq ftAED 481kAED 1,080AED 219k underlow
24 Sep 20241 bedroom708 sq ftAED 700kAED 988at typicalfair
18 Sep 20241 bedroom445 sq ftAED 575kAED 1,292AED 125k underlow
12 Sep 20241 bedroom621 sq ftAED 910kAED 1,466AED 210k overfair
3 Sep 20241 bedroom540 sq ftAED 1.22MAED 2,261AED 520k overhigh
2 Sep 20241 bedroom416 sq ftAED 625kAED 1,501AED 75k underlow
27 Aug 20241 bedroom445 sq ftAED 630kAED 1,415AED 70k underfair
22 Aug 20242 bedrooms1,228 sq ftAED 1.3MAED 1,058
19 Aug 20241 bedroom416 sq ftAED 630kAED 1,513AED 70k underfair
15 Aug 20241 bedroom478 sq ftAED 600kAED 1,255AED 100k underlow
16 Jul 20241 bedroom450 sq ftAED 650kAED 1,446AED 50k underfair
25 Jun 20241 bedroom450 sq ftAED 625kAED 1,390AED 75k underlow
14 Jun 20241 bedroom921 sq ftAED 1.13MAED 1,221AED 430k overhigh
14 Jun 20241 bedroom621 sq ftAED 760kAED 1,225AED 60k overfair
14 Jun 20241 bedroom450 sq ftAED 750kAED 1,669AED 50k overfair
11 Jun 20241 bedroom1,159 sq ftAED 1.25MAED 1,079AED 550k overhigh
29 May 20242 bedrooms1,228 sq ftAED 1.6MAED 1,303
22 May 20241 bedroom583 sq ftAED 668kAED 1,146AED 32k underfair
20 May 20241 bedroom450 sq ftAED 620kAED 1,379AED 80k underlow
14 May 20241 bedroom478 sq ftAED 730kAED 1,527AED 30k overfair
22 Apr 20241 bedroom775 sq ftAED 1MAED 1,290AED 300k overhigh
3 Apr 20241 bedroom445 sq ftAED 700kAED 1,572at typicalfair
1 Mar 20241 bedroom450 sq ftAED 585kAED 1,301AED 115k underlow
13 Feb 20241 bedroom1,159 sq ftAED 1MAED 863AED 300k overhigh
25 Jan 20241 bedroom478 sq ftAED 680kAED 1,422AED 20k underfair
22 Jan 20241 bedroom1,159 sq ftAED 950kAED 820AED 250k overhigh
17 Jan 20241 bedroom621 sq ftAED 660kAED 1,064AED 40k underfair